Zen Browser 2025 年 12 月 Issue 指标报告解读:响应/关闭时效、问题量趋势与 160 条问题全量明细
本文基于仓库内按月归档的 Issue 指标报告 2025_2025-12-01..2025-12-31.md 展开,完整解读 Zen Browser(zen-browser/desktop 仓库)2025 年 12 月的 Issue 处理时效(首次响应时间、关闭时间)、问题量变化,以及当月全部 160 条 Issue 的明细与主题分布。读完后,你将掌握如何阅读 Issue Metrics 报告中的均值/中位数/P90 指标、如何用仓库内历史月度报告做趋势对比,以及如何从明细表中归纳出特定版本周期内的高频问题方向。
一、报告来源与指标口径
该文档是仓库 docs/issue-metrics/ 目录下的月度报告之一。从报告尾部可以确认两点关键信息:
- 报告由 Issue Metrics Action(GitHub 社区的 Issue 统计自动化组件)自动生成;
- 统计所用的搜索查询为:
repo:zen-browser/desktop is:issue created:2025-12-01..2025-12-31
即统计对象是 2025-12-01 至 2025-12-31 期间在该仓库创建的所有 Issue。
报告采用统一的三段式结构,理解这一口径是读懂全部月度报告的前提:
- 时效指标表:包含
Time to first response(TTFTR,创建到首次响应的时长)与Time to close(TTC,创建到关闭的时长)两行,各给出 Average(均值)/ Median(中位数)/ 90th percentile(P90 分位) 三个统计量; - 数量表:分别给出
Number of items that remain open(仍打开)、Number of items closed(已关闭)、Total number of items created(当月创建总数); - 明细表:逐条列出当月创建的每条 Issue 的标题、仓库内 Issue 地址、TTFTR 与 TTC。
两个细节需要特别注意:
- 明细表中的
None表示对应事件尚未发生——TTFTR 为None说明截至报告生成时该 Issue 还没有得到首次响应,TTC 为None说明该 Issue 仍处打开状态; - 月度报告按
年份_起始日期..结束日期.md的规则命名(如2025_2025-12-01..2025-12-31.md),同一目录下完整保留了 2024-11 至 2026-02 共 16 个月的数据,可直接打开相邻月份(如 2025 年 11 月报告)做环比对照。
二、2025 年 12 月整体指标
以下为原文档中两张核心统计表的完整内容:
| Metric | Average | Median | 90th percentile |
|---|---|---|---|
| Time to first response | 1 day, 0:30:20 | 5:02:49 | 2 days, 2:05:28 |
| Time to close | 1 day, 6:06:03 | 15:57:36 | 3 days, 0:29:29 |
| Metric | Count |
|---|---|
| Number of items that remain open | 75 |
| Number of items closed | 85 |
| Total number of items created | 160 |
对这份数据的直接解读:
- 响应时效呈明显右偏分布。TTFTR 中位数仅 5 小时 02 分,说明多数 Issue 能在半天内得到首次响应;但均值高达 1 天 0:30:20,几乎为中位数的 5 倍,且 P90 拉长到 2 天 2:05:28——均值被少数长时间未响应的 Issue 显著拉高。从明细表可以定位到长尾来源:TTFTR 最长的一条为 13 天 1:31:35(Issue #11560),其余超过 7 天的还有 #11583(10 天 19:56:47)、#11536 之外的多条 7 天+ 记录(如 #11576 为 9 天 1:26:27、#11558 为 7 天 12:45:23、#11541 为 7 天 2:10:40 等)。
- 关闭时效同样右偏,但集中度高。TTC 中位数为 15:57:36,意味着超过一半的 Issue 在约 16 小时内关闭;P90 为 3 天 0:29:29,而明细中的最长关闭时长达 13 天 19:33:54(Issue #11529),属于典型的离群长尾。
- 当月问题的"月内关闭率"约 53.1%:85 条关闭 / 160 条创建;其余 75 条(46.9%)在报告生成时仍处于打开状态。需要区分"打开"不等于"未处理"——其中一部分(TTFTR 为
None)尚未获得首次响应,如 #11779、#11775、#11774 之后的 #11732 等多条记录。
三、与历史月度报告的横向对比
为了判断 2025 年 12 月处于什么水位,下面把仓库中各月度报告的头部统计做了横向整理。
3.1 核心月份全指标对比(含 TTC 的月份)
以下 7 个月份在各自报告中同时给出了 TTFTR 与 TTC 的完整统计量(数据均直接取自对应月度报告的统计表):
| 月份 | TTFTR 均值 | TTFTR 中位数 | TTFTR P90 | TTC 均值 | TTC 中位数 | 仍打开 | 已关闭 | 创建总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11 | 5 days, 19:28:07 | 10:57:58 | 23 days, 9:54:59 | 24 days, 10:28:51 | 32 days, 4:22:23 | 140 | 411 | 551 |
| 2024-12 | 2 days, 19:29:04 | 6:53:13 | 7 days, 6:58:13 | 8 days, 4:46:39 | 2 days, 12:37:34 | 251 | 320 | 571 |
| 2025-01 | 1 day, 2:25:19 | 4:38:40 | 2 days, 20:40:51 | 1 day, 21:15:55 | 8:22:21 | 274 | 230 | 504 |
| 2025-02 | 1 day, 0:35:15 | 3:19:46 | 2 days, 19:34:34 | 2 days, 6:58:59 | 7:28:52 | 513 | 286 | 799 |
| 2025-03 | 6 days, 8:09:03 | 1 day, 14:52:55 | 21 days, 21:21:10 | 10 days, 5:20:59 | 8 days, 2:01:25 | 134 | 760 | 894 |
| 2025-04 | 1 day, 10:58:31 | 4:19:41 | 4 days, 7:38:02 | 2 days, 13:49:59 | 11:11:45 | 236 | 333 | 569 |
| 2025-12 | 1 day, 0:30:20 | 5:02:49 | 2 days, 2:05:28 | 1 day, 6:06:03 | 15:57:36 | 75 | 85 | 160 |
从这张表可以确认:
- 与 2024 年底相比,TTC 均值从 24 天级别(2024-11)收敛到了 1 天级别(2025-12),关闭中位数也从 32 天收敛到 16 分钟以内的小时级,属于数量级的改善;
- 2025-12 的 TTFTR P90(2 天 2:05:28)与 2025-01(2 天 20:40:51)、2025-04(4 天 7:38:02)处于同一量级,说明 P90 控制在 2~4 天区间已是该仓库近一年的常态水平。
3.2 问题量与响应中位数的全周期趋势
再拉通 16 个月看创建总量与 TTFTR 中位数(TTFTR 均值列取自各月报告统计表):
| 月份 | TTFTR 均值 | TTFTR 中位数 | TTFTR P90 | 仍打开 | 已关闭 | 创建总数* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11 | 5 days, 19:28:07 | 10:57:58 | 23 days, 9:54:59 | 140 | 411 | 551 |
| 2024-12 | 2 days, 19:29:04 | 6:53:13 | 7 days, 6:58:13 | 251 | 320 | 571 |
| 2025-01 | 1 day, 2:25:19 | 4:38:40 | 2 days, 20:40:51 | 274 | 230 | 504 |
| 2025-02 | 1 day, 0:35:15 | 3:19:46 | 2 days, 19:34:34 | 513 | 286 | 799 |
| 2025-03 | 6 days, 8:09:03 | 1 day, 14:52:55 | 21 days, 21:21:10 | 134 | 760 | 894 |
| 2025-04 | 1 day, 10:58:31 | 4:19:41 | 4 days, 7:38:02 | 236 | 333 | 569 |
| 2025-05 | 1 day, 12:44:32 | 4:32:48 | 2 days, 6:10:24 | 248 | 279 | 527 |
| 2025-06 | 1 day, 2:17:01 | 3:36:55 | 2 days, 2:30:28 | 160 | 159 | 319 |
| 2025-07 | 1 day, 7:26:19 | 7:00:51 | 3 days, 7:02:20 | 193 | 108 | 301 |
| 2025-08 | 1 day, 7:39:18 | 5:45:29 | 3 days, 0:42:51 | 145 | 137 | 282 |
| 2025-09 | 17:16:35 | 3:11:05 | 1 day, 7:58:23 | 123 | 139 | 262 |
| 2025-10 | 15:19:48 | 2:42:07 | 1 day, 0:05:54 | 108 | 150 | 258 |
| 2025-11 | 16:46:00 | 5:17:03 | 1 day, 12:16:08 | 117 | 121 | 238 |
| 2025-12 | 1 day, 0:30:20 | 5:02:49 | 2 days, 2:05:28 | 75 | 85 | 160 |
| 2026-01 | 14:19:40 | 2:07:00 | 1 day, 4:29:24 | 103 | 141 | 244 |
| 2026-02 | 1 day, 1:26:40 | 2:07:50 | 2 days, 5:33:54 | 97 | 102 | 199 |
* 前六个月份的"创建总数"直接取自报告数量表;其后月份按同报告内"仍打开 + 已关闭"求和得到,与各报告中给出的 Total number of items created 口径一致(以 2024-11 至 2025-04 六个月验证过两者相等)。
从趋势看,2025-12 有三个显著特征:
- 创建总量 160 条是 16 个月中的最低值,且延续了 2025 年 5 月以后"月均 300 条 → 200 条 → 160 条"的持续下降曲线;
- 仍打开数量 75 条同为全周期最低,说明 12 月的低新增叠加正常关闭,使存量积压降到归档期内最少;
- TTFTR 均值(1 天 0:30:20)相对 2025-10/11 的 15~17 小时有所回升,中位数(5:02:49)也略高于 2025-10(2:42:07)与 2026-01(2:07:00)。从源码结构看,这并非处理流程变化所致,而是低样本量月份中个别长尾 Issue(如 13 天未响应的 #11560)对均值影响被放大——样本越小,均值对离群值越敏感,阅读此类月度报告时应优先看中位数与 P90。
四、160 条 Issue 的主题分布
对明细表中 160 条 Issue 的标题做归类(以下分类基于报告明细表的标题文本归纳,具体条目以原文档为准),2025 年 12 月的问题集中在以下方向:
| 主题方向 | 典型条目(示例) | 观察 |
|---|---|---|
| 标签/文件夹/工作区(Space/Workspace)管理 | #11778(切换 workspace 选项不可见)、#11775(关闭标签不回到上一个固定标签)、#11745(多选标签右键"新建文件夹"失效)、#11741(更新后文件夹与 essential 标签为空)、#11686(右键菜单显示 workspace 而非 space) | 数量最多的一类,涉及标签文件夹、Space 命名与跨窗口状态 |
| 会话恢复与窗口同步 | #11759(macOS 关窗重开后会话未恢复)、#11700(不记住上次打开的标签位置)、#11652(启用"恢复先前窗口和标签"时 split-view 配置未正确保存)、#11558(连续关窗丢失未固定标签) | 与 Session Store / Window Sync 行为强相关 |
| Compact mode 与垂直标签 | #11732(compact 模式下侧边栏不隐藏)、#11667(compact 模式无法安装附加组件)、#11638(右置标签时悬停不显示)、#11554、#11575、#11583 | compact mode 与常规 UI 的交互冲突反复出现 |
| Glance 预览模式 | #11774(Windows v1.17.15b 上文件夹标签的 glance 不工作)、#11766(Glance 模式下 YouTube 全屏失效)、#11641(split 标签边框在 glance 中可拖拽)、#11544、#11506 | 涉及 glance 动画来源、容器继承等细节 |
| Split view | #11652(配置保存)、#11626(书签侧栏打开时分隔条无法拖动)、#11637(命令栏"新 split view"实际开新标签)、#11559(split 下无法全屏)、#11568(macOS 快捷键与 View Source 冲突) | 快捷键与状态持久化是主要痛点 |
| 视频/媒体播放 | #11610(YouTube 导致崩溃)、#11649(播放 YouTube 时无响应)、#11590(Twitch 无流媒体)、#11661(高 CPU 占用)、#11602(NVIDIA 非全屏视频异常,1.17.13b)、#11657(Zorin OS 播放冻结) | 集中在 1.17.12b/1.17.13b/1.17.15b 等更新版本后的播放回归 |
| 扩展(Addons) | #11738(隐藏侧栏/工具栏时无法安装本地扩展)、#11591(侧栏未打开时附加组件无法添加)、#11586(附加组件无法自动更新)、#11612、#11634 | 与侧栏/工具栏隐藏状态强耦合 |
| 更新/升级相关 | #11720(升级到 1.18t 后数据丢失)、#11653(1.18t 启动无响应且固定标签重复)、#11601/#11604(Perplexity 被移除)、#11680(不自动更新) | 1.18t 与 1.17.12b/1.17.15b 的升级回归是当月重要叙事 |
| 跨平台特定问题 | Linux/KDE:#11743(KDE 下外部应用链接打不开)、#11705(Wayland 字体渲染)、#11629(Linux UI 缩放);macOS:#11632、#11660、#11568、#11580、#11582;Windows:#11690(Aero Snap 失效)、#11628、#11597(Win11 深色主题下白字白底) | 多平台回归分散出现,无单一平台主导 |
| Sync 与容器 | #11750(profile 锁被忽略)、#11650(Workspace 内书签不同步)、#11621(删除 space 时同步卡顿并崩溃)、#11622(容器信息无法保存) | 涉及 Firefox Sync 与容器持久化 |
归纳上,可以推断 12 月的问题画像与当月版本节奏高度相关:多个条目明确点名 1.17.12b、1.17.13b、1.17.15b、1.18t 等版本(例如 #11602 标注 1.17.13b(2025-12-11)、#11720 提及 1.18t),说明该月的 Issue 主要由几次连续版本更新引发的回归构成,而非长期存在的单一顽疾。
五、当月全部 160 条 Issue 明细
以下为原文档明细表的完整内容。原文档的 URL 列均指向仓库 Issue 跟踪系统,此处按仓库内引用规范替换为对应的 Issue 编号(编号与原文 URL 中的编号一一对应);标题中的 | 已转义以保证表格可读。
| Title | Issue | Time to first response | Time to close |
|---|---|---|---|
| Downloads with "always ask you where to save files" occur twice -- in the downloads folder as well as in the path specified after popup | #11779 | None | None |
| Change tab to a different workspace option is not visible | #11778 | 20:10:39 | 20:10:39 |
| Closing Tab Does Not Go To Previous Tab for Pinned tabs | #11775 | None | None |
| Folders tab glance not working on Windows v1.17.15b (64-bit) | #11774 | 1 day, 2:08:49 | None |
| Browser Layout resets after Toggle Sidebar's Width | #11771 | 1 day, 5:27:23 | 1 day, 5:27:23 |
| PDF Download | #11768 | 1 day, 5:48:10 | 1 day, 5:48:10 |
| "Show search suggestions" setting unchecks itself | Settings UI value not synced with about:config | #11767 | 1 day, 6:26:12 | 1 day, 6:26:12 |
| Full screen mode not working in YouTube while using Glance mode | #11766 | 1:59:37 | None |
| Guacamole paste | #11765 | 2:04:31 | 2:04:31 |
| Workspace icons as dots | #11763 | 0:03:17 | 0:23:41 |
| Printing Issue | #11762 | 11:29:55 | None |
| My profiles folder is not loading after the last update. | #11761 | 3:00:38 | None |
| Video Playback Issues | #11760 | 16:12:17 | 16:12:17 |
| When closing the window on mac and reopening the browser, the session isn't restored | #11759 | None | 17:41:15 |
| Identical filenames for clipboard images (image.png) prevents multiple uploads in Gemini | #11758 | 18:30:44 | 18:30:44 |
| Search suggestions cannot be hidden | #11755 | 1:14:56 | 1 day, 3:42:17 |
| [Bug] [Twilight] [Win 11] New window in virtual desktop bugs and opens several new windows | #11754 | 1 day, 10:56:04 | 2 days, 18:04:04 |
| [Twilight] Pinned tab reset when restart | #11751 | 2 days, 2:05:28 | 2 days, 8:02:26 |
| Profile locks are being ignored, causing weird synced behavior | #11750 | 11:19:12 | None |
| selecting tabs, Right Click to add them to a New Folder no longer works | #11745 | 2:42:55 | 3 days, 0:31:33 |
| When Zen Browser is set as the default browser, it cannot open links clicked from external applications under KDE. | #11743 | 7:19:40 | 7:19:40 |
| After updating all the folders and essential tabs are empty | #11741 | 4:15:52 | 3 days, 5:50:29 |
| Poor performance in OnShape | #11740 | None | None |
| Can't hide tab groups. | #11739 | 2:27:37 | 7:47:28 |
| Cannot install extension via local file if sidebar and toolbar are hidden | #11738 | None | 8:26:16 |
| [Bug] White space padding below minimized parent folder containing partially minimized subfolders | #11736 | 3 days, 14:36:08 | 3 days, 14:36:08 |
| Youtube Shorts Video is hidden out of view, but loaded | #11734 | 5:52:53 | None |
| Websites not funcationing correctly in latest version | #11733 | 0:15:44 | 0:15:44 |
| Sidebar not hiding when in compact mode | #11732 | None | None |
| Lag when restoring sessions with addons like Tab Session Manager? | #11731 | 10:52:46 | None |
| Crash and no load video | #11729 | 0:35:39 | 0:35:39 |
| Bug: Right-Click Menu Text Not Visible | #11728 | 5:49:57 | None |
| Firefox Extension pop-up doesnt open when side-panel is hidden | #11727 | None | 0:55:53 |
| Master Password Prompt on duckai | #11725 | None | None |
| [Twilight] Spaces are removed after updating to December 25 version | #11724 | 2:03:12 | None |
| Memory leak on arch linux? | #11721 | 5:03:16 | None |
| Upgrade to 1.18t lost everything. | #11720 | 5:02:49 | 5:14:44 |
| Can't show Kaomoji on Zen. (Special unicode characters Chinese, Korean, Japanese, etc) | #11719 | 1:28:17 | 2 days, 22:27:07 |
| Inconsistent Essential tabs unloading | #11717 | 3:40:23 | None |
| browser is laggy | #11715 | 9:19:37 | 18:42:49 |
| Duplicate "Find on Page" entry in Search & Find shortcut settings | #11714 | None | None |
| Zen sets itself as default | #11712 | 0:17:54 | None |
| Zen does not display data in IndexedDB while on localhost | #11711 | 10:12:55 | 18:12:11 |
| YouTube fullscreen controls are cut off when Zen Browser is in fullscreen mode | #11710 | None | 10:16:10 |
| Chess.com doesn't fit on a page since last update | #11708 | 0:14:05 | 0:14:05 |
| YouTube videos lose contrast when in full screen mode. | #11706 | 6:06:04 | None |
| Disappeared Font Rendering on Wayland Zen Browser | #11705 | None | 2:45:33 |
| TopCV website doesn't displayed correctly | #11704 | 7:52:49 | None |
| Zen not remembering where the tabs opened in the previous sessions. | #11700 | None | 3:04:19 |
| When RestoreDown/maximazing/moving browser the video in Picture-in-Picture mode is returning to the tab by itself | #11698 | 15:05:45 | None |
| I can't continue from where I left off; I need to log in again. | #11695 | 4:19:58 | 4:19:58 |
| Drag addressbar Link to Desktop no longer works | #11694 | 8:13:08 | None |
| opening a link from external application on zen browser | #11692 | 0:08:44 | 0:08:44 |
| Widow border highlight is diffrent depending of the platform | #11691 | 3:53:57 | 3:53:57 |
| Vertical maximize via mouse (Aero Snap) does not work in Zen Browser | #11690 | None | None |
| Some styles appear to be displaying abnormally (context menu, Library) | #11689 | None | None |
| Moving pinned tabs with media playing between windows broken | #11688 | None | None |
| Context menu on tabs says "workspace" instead of "space" | #11686 | None | 1 day, 0:02:12 |
| Can't change folder name | #11683 | 1:50:39 | 6:38:14 |
| Opening DevTools make the browser crash | #11681 | 0:35:01 | 0:35:01 |
| ZEN DOES NOT UPDATE AUTOMATICALLY | #11680 | 0:41:30 | 19:54:17 |
| Visual glitches while scrolling in the bottom of the page. | #11678 | None | None |
| Full screen mode not occupying complete available screen space. | #11676 | None | None |
| On Mac, first item in bookmarks toolbar disappears after closing window and reopening (without closing app) | #11674 | None | None |
| Some web pages freeze for aparently no reason | #11668 | 0:34:14 | None |
| Unable to install Browser Addons in Compact Mode | #11667 | 7:01:49 | None |
| WebGL2 is not working | #11665 | None | 0:04:30 |
| Tab dissapeared after reopening browser after lagging | #11662 | None | None |
| High CPU usage on idle and even higher CPU usage when opening Twitch (even in Troubleshoot Mode) | #11661 | 1:32:07 | 1:47:33 |
| Audio stopped working - Mac | #11660 | None | 23:33:37 |
| Zorin os freeze/crash on video playback | #11657 | None | None |
| "Material Icons" not displaying correctly (but they are in Firefox desktop app) | #11656 | 5:10:45 | None |
| Browser Padding top bar not removable | #11654 | 3:40:52 | 3:40:52 |
| Update to 1.18t: 1) unresponsive on start, 2) duplicated all pinned tabs. | #11653 | 4:27:05 | 4:27:05 |
| Zen doesn't save splitview configuration correctly with "open previous windows and tabs" enabled | #11652 | 1 day, 9:11:28 | 1 day, 9:25:45 |
| Zen reacts to system sound device changes while watching media (youtube) only after playing with the timeline | #11651 | None | None |
| Workspace is synchronized, but bookmarks within the Workspace are not synchronized as well. | #11650 | 9:24:51 | 9:24:51 |
| Zen becomes unresponsive when playing YouTube videos | #11649 | 1 day, 19:29:58 | None |
| proton mail sign up fails on every container except the first container | #11648 | None | None |
| The translation function that comes with Firefox cannot be used after I reinstall ZEN | #11647 | 1 day, 13:40:21 | None |
| Trackpad gesture doesn't work for switching between spaces | #11645 | 4:10:42 | 1 day, 20:43:04 |
| 多工具栏设置无法生效 | #11643 | 1 day, 6:32:46 | 1 day, 18:53:53 |
| A small section of split tabs' border is visible on glance and can be used to resize split tabs | #11641 | None | 2 days, 3:52:57 |
| Opening Zen via a hyperlink doesn't open the link it was given | #11639 | None | 2 days, 6:06:13 |
| Tabs don't show on hover in compact mode when "Tabs are on the right" setting is enabled | #11638 | 0:26:15 | None |
| "New split view" in command bar opens a new tab instead | #11637 | 12:16:48 | 3 days, 3:03:38 |
| The disappearance of the Firefox toolbar extension management icon is a bug or intentional | #11634 | 2:09:59 | 3 days, 0:26:24 |
| Google reverse image search doesn't work, only uploads stripes instead of the actual image | #11633 | 1:34:48 | 2 days, 10:21:07 |
| MacOS: Context Windows appear always on main monitor | #11632 | 3:02:07 | None |
| update firefox version | amazon music and many more media websites not loading | #11631 | 0:30:37 | 0:30:37 |
| UI Scaling issue on linux desktop | #11629 | 3 days, 17:28:00 | None |
| Window can't shrink enough for W11 On-Screen Keyboard | #11628 | 0:50:10 | None |
| Split tab divider can't be moved to resize with bookmarks sidebar open | #11626 | 2 days, 19:07:37 | None |
| Container information cannot be saved correctly. | #11622 | 2:10:41 | 2:10:41 |
| Slow syncing state and browser crashes if trying to delete a space | #11621 | 1 day, 13:13:35 | None |
| Tabs not loaded in beforehand have full favicon transparency | #11620 | 3:00:50 | None |
| Browser keeps crashing when playing videos or just scrolling rapidly. | #11618 | 3:43:34 | 7:22:44 |
| The tab crashes when searching certain words | #11615 | 2 days, 0:53:45 | None |
| Zen profile problems after update and uninstall | #11614 | 11:21:11 | None |
| No button to access extension menu in order to pin when side and top bar enabled | #11612 | 1:54:17 | 1:54:31 |
| Youtube crashes Zen | #11610 | 17:48:03 | None |
| Scree gliches and flashes rapidly | #11606 | None | None |
| Perplexity disappeared in the new version and the app had to installed, all my configurations dissappeared | #11604 | None | 6:03:27 |
| Content under transparent menus appears frozen after menu is opened | #11603 | None | None |
| Nvidia RTX video is broken again for non-fullscreen video on 1.17.13b (2025-12-11) | #11602 | None | None |
| Perplexity gets removed even when added as custom search engine. | #11601 | 9:10:41 | 19:37:58 |
| No content is displaying, just transparent browser | #11599 | 9:27:02 | 1 day, 10:30:08 |
| Bookmarks Side-Panel Font is white on white background when using Windows 11 Dark Theme | #11597 | None | 9 days, 3:57:43 |
| Can't download files from Element | #11596 | 3:27:57 | None |
| The toolbar breaks when changing the browser layout | #11595 | None | None |
| Windows Explorer doesn't open after opening a file through Zen | #11594 | None | None |
| Zen launching instead of opening links | #11593 | None | None |
| Missing spacing between media controls and sidebar notification | #11592 | None | 3:25:48 |
| Addons (extensions) not added when side bar not open | #11591 | 7 days, 7:20:32 | 7 days, 7:20:32 |
| No video streaming on Twitch.TV | #11590 | 1:40:34 | 2:13:10 |
| Zen Browser loops when visiting pionex.us instead of loading and stopping | #11589 | 0:22:45 | 5:25:13 |
| Firefox add-ons fail to auto update | #11586 | 8:36:24 | None |
| Opening two instances (windows) of Zen Browser | #11585 | 1 day, 22:15:12 | None |
| Compact mode word translation(Turkish) error in right click menu in vertical tabs | #11583 | 10 days, 19:56:47 | None |
| Tab reordering does not trigger haptic feedback on MacOS | #11582 | None | None |
| Blur text and content when window is maximized (but not in full full screen) on Mac using Apple Studio display | #11580 | 1:53:06 | 5:20:16 |
| Closing a recently opened tab returns to the top tab, not the previously focused tab | #11576 | 9 days, 1:26:27 | None |
| Toolbar appearing on hover in compact mode results in jittery page | #11575 | 1:27:27 | None |
| Firefox Sync doesn't sync extensions to new instance | #11574 | None | None |
| Spotify no sound | #11570 | 0:02:19 | 0:35:22 |
| performance issue | #11569 | 1:49:29 | 1:49:28 |
| [macOS] Default Unsplit shortcut (Opt+Cmd+U) conflicts with native 'View Source' binding | #11568 | 6 days, 13:28:07 | None |
| pdf markup undo would undo random things a few steps prior. | #11567 | None | None |
| Changing keyboard language closes tab bar | #11563 | 3:38:59 | 3:38:59 |
| Zen started randomly crashing | #11562 | 3:49:51 | 4 days, 5:32:07 |
| "Show all tabs" keyboard shortcut not working | #11560 | 13 days, 1:31:35 | None |
| Unable to go full screen when in split view | #11559 | None | None |
| Closing sequence of windows, makes Zen loose all the unpinned tabs | #11558 | 7 days, 12:45:23 | None |
| Discord Link on https://zen-browser.app/ is Invalid | #11557 | 22:21:31 | 22:21:31 |
| Zen Browser not saving the tabs I had - V1.17.12b | #11555 | 4:07:02 | 2 days, 7:05:04 |
| Hidden Navbar Not Triggering on Hover (Compact Mode) | #11554 | 1 day, 0:22:48 | None |
| Dom manipulation causes massive performance issues | #11553 | 5:49:40 | None |
| "Unload and switch to tab" button kills navigation history | #11552 | None | None |
| Bookmarks in a folder open in reverse order | #11551 | None | 0:05:28 |
| If glance tab opens in a different container than parent tab, glance tab is moved to a regular new tab | #11544 | None | None |
| New tab not opening the normal homepage but opening the floating searchbar instead | #11543 | 0:19:37 | 1:16:54 |
| After my Mac wakes from sleep, Zen often stops loading pages for a few minutes. | #11541 | 7 days, 2:10:40 | None |
| Boxes in the Background | #11538 | None | None |
| Zen Browser Icon disappears from taskbar when the app isn't pinned | #11536 | 1:32:38 | None |
| The Space Icon/Name overlaps the New Tab Button when many tabs are open | #11531 | None | 0:01:23 |
| full screen does not hide the side/top bars | #11530 | 1 day, 1:45:36 | 1 day, 1:45:36 |
| Floading Bookmarks Bar Issue | #11529 | 2:18:35 | 13 days, 19:33:54 |
| Bug on Youtube Playing | #11528 | 0:26:20 | 15:57:36 |
| Site display issue on nokotime.com | #11525 | 7:58:19 | 1 day, 21:13:57 |
| can't load twitch page after update 1.17.12b | #11524 | 0:03:23 | 0:05:16 |
| Browser layout does not return to Single Toolbar after expanding Collapsed Sidebar, reverts to dual toolbars instead. | #11521 | 0:40:45 | 0:40:45 |
| Can't play youtube live video after update | #11518 | 0:42:10 | 16:06:02 |
| Mouse back/forward button didn't work anymore to switch between workspaces | #11517 | 0:44:38 | 0:53:37 |
| Bug on youtube | #11514 | 2 days, 17:49:10 | 2 days, 17:49:10 |
| Manual install issue | #11511 | 5:05:51 | 18:53:21 |
| Tab misplacements and Slow Internet Performance | #11510 | None | 0:13:33 |
| Incorrect origin point of glance animation when opening from split view | #11506 | None | None |
| Zen using passkey from apple keychain instead vaultwarden | #11498 | 1:10:26 | 1 day, 8:36:24 |
| Sidebar jitters due to trying to render more buttons than it can fit (at the top) | #11497 | None | None |
| z index mismatch on this page is slowing down your page modal | #11496 | None | 3 days, 21:12:36 |
六、如何复现与延续这份统计
- 复现查询:报告尾部的搜索查询
repo:zen-browser/desktop is:issue created:2025-12-01..2025-12-31定义了统计边界——按"创建时间"归月,而非按"关闭时间"归月。因此某月报告中仍打开的 Issue(如本文的 75 条)会同时影响后续月份的存量观察。 - 定位单条 Issue 的长尾原因:在明细表中找 TTFTR/TTC 显著大于 P90 的行(例如 TTFTR 超过 2 天 2:05:28 的 #11560、#11583、#11576、#11558,TTC 超过 3 天 0:29:29 的 #11529、#11597、#11680 等),即可快速圈出拉高均值的离群样本。
- 横向阅读路径:全部 16 份月度报告按时间顺序存放在 docs/issue-metrics/ 目录下,文件命名即时间范围(
年份_起始..结束.md);对比 2025-12 与相邻的 2025-11、2026-01 可以看到:12 月的低新增(160 条)与最低存量(75 条打开)在 1 月并未延续(1 月新增 244 条),提示 12 月更接近一个低报告量的年末低谷,而非趋势拐点的单点证据。
七、小结
2025 年 12 月这份 Issue Metrics 报告给出的核心事实是:当月新增 Issue 160 条(16 个月归档中的最低值),已关闭 85 条、仍打开 75 条(同为最低存量);首次响应中位数 5 小时 02 分、P90 为 2 天 2:05:28,关闭中位数 15:57:36、P90 为 3 天 0:29:29。均值与中位数之间的巨大差距说明时效瓶颈不在"平均处理能力",而在少数长尾 Issue;明细表中点名的 1.17.12b、1.17.13b、1.17.15b、1.18t 版本与大量"更新后回归"标题,则指明了当月问题画像主要由连续版本更新驱动。结合同目录其余 15 份月度报告(2024-11 至 2026-02),可以按统一口径持续跟踪该仓库的 Issue 响应与关闭水位变化。
atomcodeClaude Code 的开源替代方案。连接任意大模型,编辑代码,运行命令,自动验证 — 全自动执行。用 Rust 构建,极致性能。 | An open-source alternative to Claude Code. Connect any LLM, edit code, run commands, and verify changes — autonomously. Built in Rust for speed. Get StartedRust0623
Hy4-previewHy4 preview 是由腾讯混元团队研发的新一代混合专家(MoE)旗舰模型。模型总参数量 770B,每个 token 激活 49B,主干共包含78层,第一层采用标准 FFN,其余 77 层均为 MoE 结构,每层包含 256 个路由专家与 1 个共享专家,每个 token 激活 top-8 路由专家及共享专家。主干之外原生内置 1 层 MTP(总参数量 10B,激活 0.7B)以支持投机解码。Python00
GLM-5.3GLM-5.3 与 GLM-5.2 使用相同的基座模型——所有提升均来自后训练。与 GLM-5.2 相比,它在复杂编程和长程任务上的表现显著提升。Jinja00
GLM-5.3-FlashGLM-5.3-Flash (320B-A18B),是GLM-5系列的首个原生多模态模型。320B总参数,能力超过GLM-5.2Jinja00
Spark-X2.5-4BSpark-X2.5-4B 旨在让强大的 AI 更实用、更高效、更易获得。在广泛日常任务中表现强劲,涵盖对话、写作、翻译、推理、编码、工具调用以及智能体工作流,并在同等规模的开源模型中取得领先成绩。Spark-X2.5 将面向效率的架构与最高 1M tokens 的原生上下文窗口相结合,并支持 200 多种语言。Python00
Spark-X2.5-1.7BSpark-X2.5-1.7B 旨在让强大的 AI 更加实用、高效且易于获取。这些模型在广泛的日常任务中表现出色,涵盖对话、写作、翻译、推理、编程、工具调用和智能体工作流,并在同等规模的开源模型中取得领先结果。Spark-X2.5 将面向效率的架构与最高 1M tokens 的原生上下文窗口相结合,并支持 200 多种语言。Python00